云南考生注意!关于云南考区2022年初中级审计专业考试成绩合格及拟取得资格证书的人员名单已经公示出来了,完整的人员名单已整理如下,感兴趣的来看看吧!下面是出国留学网整理的“关于2022年度审计专业技术资格(初、中级)考试云南考区成绩合格、拟取得资格证书人员公示”,欢迎大家参考阅读。
关于2022年度审计专业技术资格(初、中级)考试云南考区成绩合格、拟取得资格证书人员公示
根据《司法部关于印发开展证明事项告知承诺制试点工作方案的通知》(司发通〔2019〕54号)、《人力资源社会保障部办公厅关于印发<人力资源社会保障系统开展证明事项告知承诺制试点工作实施方案>的通知》(人社厅发〔2019〕71号)及《人力资源社会保障部人事考试中心关于印发<专业技术人员资格考试报名证明事项告知承诺制试点工作实施方案>的通知》(人考中心函〔2019〕26号)的规定和要求,现将2022年度审计专业技术资格(初、中级)考试云南考区成绩合格、拟取得资格证书人员予以公示,共315人(初级62人,中级253人,详见附件)。公示期为7个工作日,自2022年12月26日至2023年1月4日。
公示人员在考试报名时均签署了《专业技术人员资格考试报名证明事项告知承诺制报考承诺书》,承诺已经符合告知的考试报名条件,承诺所填报和提交的所有信息真实、准确、完整、有效,愿意承担虚假承诺的责任,并接受相应处理。部分人员按短信或电话通知的时间、地点进行资格抽查,其他人员均采用承诺制形式。
公示期间集中接受对成绩合格人员的监督举报,对虚假承诺行为,一经查实,将按相关规定处理。
举报电话:0871-63630349(工作时间接听)
举报邮箱:ynrsksw2017 @ 163.com
公示期满,无异议的人员于2023年1月9日至1月20日登录云南人力资源和社会保障网人事考试专栏(http://hrss.yn.gov.cn/ynrsksw)左侧“网上考务”栏目中的“证书办理”按钮,选择证书邮寄(证书邮寄操作指南)(注意,个人邮寄申请办理完毕不是立即寄出证书,待国家证书寄到后统一发送考生)。在规定时间内未选择证书邮寄的,由本人到报名点现场领取证书(疫情期间,建议都选择证书邮寄)。
附件:2022年度审计专业技术资格(初、中级)考试云南考区成绩合格、拟取得资格证书人员公示名单
云南省人事考试院
2022年12月26日
2022年度审计专业技术资格(初、中级)考试云南考区成绩合格、拟取得资格证书人员公示名单
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 工作单位 | 报名地市 |
1 | 陈升伟 | 5306************59 | 审计专业初级 | 无 | 省人才市场 |
2 | 阿春伟 | 5327************12 | 审计专业初级 | 无 | 昆明 |
3 | 曹馨月 | 5113************23 | 审计专业初级 | 无 | 昆明 |
4 | 陈惠 | 5325************20 | 审计专业初级 | 无 | 昆明 |
5 | 杜伟 | 5301************17 | 审计专业初级 | 昆明特创企业管理咨询有限公司 | 昆明 |
6 | 方云成 | 5304************13 | 审计专业初级 | 红云红河集团 | 昆明 |
7 | 冯江平 | 6204************23 | 审计专业初级 | 无 | 昆明 |
8 | 李炳佑 | 3203************34 | 审计专业初级 | 云南建投中航建设有限公司 | 昆明 |
9 | 李润雨 | 4107************66 | 审计专业初级 | 无 | 昆明 |
10 | 李仙叶 | 5303************64 | 审计专业初级 | 无 | 昆明 |
11 | 李倬玥 | 5304************69 | 审计专业初级 | 无 | 昆明 |
12 | 梁宇 | 5327************11 | 审计专业初级 | 无 | 昆明 |
13 | 刘嘉琳 | 4301************28 | 审计专业初级 | 无 | 昆明 |
14 | 陆芸 | 3305************29 | 审计专业初级 | 无 | 昆明 |
15 | 罗正予 | 5301************11 | 审计专业初级 | 无 | 昆明 |
16 | 蒙远林 | 5326************16 | 审计专业初级 | 无 | 昆明 |
17 | 起梅 | 5323************20 | 审计专业初级 | 中国铝业集团有限公司昆明审计中心 | 昆明 |
18 | 沙健传 | 5326************11 | 审计专业初级 | 无 | 昆明 |
19 | 王冬梅 | 5111************07 | 审计专业初级 | 云南省传染病医院 | 昆明 |
20 | 王丽飞 | 5301************23 | 审计专业初级 | 宜良县审计局 | 昆明 |
21 | 吴兆宇 | 1401************29 | 审计专业初级 | 无 | 昆明 |
22 | 谢方春 | 5321************12 | 审计专业初级 | 无 | 昆明 |
23 | 杨景涵 | 5301************21 | 审计专业初级 | 昆明市盘龙区农村信用合作联社 | 昆明 |
24 | 杨睿 | 5301************21 | 审计专业初级 | 无 | 昆明 |
25 | 杨文香 | 5332************43 | 审计专业初级 | 无 | 昆明 |
26 | 殷崟倩 | 5303************23 | 审计专业初级 | 无 | 昆明 |
27 | 张春燕 | 5328************29 | 审计专业初级 | 无 | 昆明 |
28 | 张聪 | 5110************48 | 审计专业初级 | 云南师范大学 | 昆明 |
29 | 张显静 | 5321************60 | 审计专业初级 | 无 | 昆明 |
30 | 章楠 | 5301************14 | 审计专业初级 | 无 | 昆明 |
31 | 赵素雅 | 5329************46 | 审计专业初级 | 云南中烟再造烟叶有限责任公司 | 昆明 |
32 | 张玉蓉 | 5330************00 | 审计专业初级 | 无 | 保山 |
33 | 岩腊香 | 5328************35 | 审计专业初级 | 无 | 楚雄 |
34 | 毛蒋辉 | 5323************13 | 审计专业初级 | 无 | 楚雄 |
35 | 杜超 | 5324************50 | 审计专业初级 | 维西傈僳族自治县农村信用合作联社 | 迪庆 |
36 | 黎明其 | 5325************12 | 审计专业初级 | 蒙自鸿源财务咨询有限公司 | 红河 |
37 | 白怀金 | 5325************31 | 审计专业初级 | 红河州石屏县人民医院 | 红河 |
38 | 王文超 | 5325************16 | 审计专业初级 | 云南灿念商贸有限公司 | 红河 |
39 | 谭煜颖 | 5325************87 | 审计专业初级 | 建水学政考棚景区管理有限公司 | 红河 |
40 | 金石磊 | 5325************18 | 审计专业初级 | 屏边县农村信用合作联社 | 红河 |
41 | 李岱姝 | 5301************21 | 审计专业初级 | 无 | 丽江 |
42 | 曹援 | 5301************44 | 审计专业初级 | 无 | 丽江 |
43 | 汪雪梅 | 5002************88 | 审计专业初级 | 云南凤庆农村商业银行股份有限公司 | 临沧 |
44 | 魏伟 | 3711************11 | 审计专业初级 | 云南凤庆农村商业银行股份有限公司 | 临沧 |
45 | 宋紫婷 | 5329************28 | 审计专业初级 | 昆明路华劳务分包有限公司经开分公司 | 怒江 |
46 | 刘欢 | 5308************22 | 审计专业初级 | 万神草生物科技(普洱)有限公司 | 普洱 |
47 | 朱彦瑞 | 5303************8X | 审计专业初级 | 无 | 曲靖 |
48 | 王 敏 | 5306************27 | 审计专业初级 | 无 | 曲靖 |
49 | 张紫娟 | 5303************62 | 审计专业初级 | 无 | 曲靖 |
50 | 谭雨婕 | 5113************4X | 审计专业初级 | 无 | 曲靖 |
51 | 毛艺 | 5326************22 | 审计专业初级 | 无 | 曲靖 |
52 | 王龙仙 | 5321************23 | 审计专业初级 | 无 | 曲靖 |
53 | 陈妮 | 3603************24 | 审计专业初级 | 云南省文山监狱 | 文山 |
54 | 李康 | 3425************32 | 审计专业初级 | 玉溪市红塔区审计局 | 玉溪 |
55 | 雷梦莹 | 5304************29 | 审计专业初级 | 新平县审计局 | 玉溪 |
56 | 李晨曦 | 5304************11 | 审计专业初级 | 无 | 玉溪 |
57 | 赵国娜 | 5304************23 | 审计专业初级 | 元江县审计局 | 玉溪 |
58 | 倪雪怡 | 5304************23 | 审计专业初级 | 玉溪市通海县审计局 | 玉溪 |
59 | 李仕杰 | 5303************17 | 审计专业初级 | 无 | 玉溪 |
60 | 吴良成 | 5303************15 | 审计专业初级 | 彝良驰宏矿业有限公司 | 昭通 |
61 | 潘佳 | 5306************12 | 审计专业初级 | 大关县红十字会 | 昭通 |
62 | 杨英 | 5321************69 | 审计专业初级 | 彝良农商行奎香支行 | 昭通 |
63 | 倪盈 | 5303************43 | 审计专业中级 | 昆明世博新区开发建设有限公司 | 省人才市场 |
64 | 吴天龙 | 5321************14 | 审计专业中级 | 云南交投公路建设第三工程有限公司 | 省人才市场 |
65 | 沈涛 | 5321************17 | 审计专业中级 | 昆明市东川区审计局 | 省人才市场 |
66 | 温佛生 | 3607************14 | 审计专业中级 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司 | 省人才市场 |
67 | 王琼芳 | 5332************23 | 审计专业中级 | 沈机集团昆明机床股份有限公司 | 省人才市场 |
68 | 代荣玲 | 5303************81 | 审计专业中级 | 云南滇中新区管理委员会 | 省人才市场 |
69 | 张蕾 | 5301************42 | 审计专业中级 | 云南电网有限责任公司 | 省人才市场 |
70 | 杨荣灵 | 5330************87 | 审计专业中级 | 昆明市呈贡区人民医院 | 省人才市场 |
71 | 杜照哲 | 5325************35 | 审计专业中级 | 云南省能源投资集团有限公司 | 省人才市场 |
72 | 毕小婧 | 5330************26 | 审计专业中级 | 云南省医药有限公司 | 昆明 |
73 | 布爽爽 | 5323************27 | 审计专业中级 | 云南省烟草公司昆明市公司 | 昆明 |
74 | 曹振旭 | 6223************31 | 审计专业中级 | 中国铁路昆明局集团有限公司 | 昆明 |
75 | 陈富昆 | 5301************13 | 审计专业中级 | 富民县博润水务有限公司 | 昆明 |
76 | 陈娇阳 | 5303************24 | 审计专业中级 | 云南省审计厅 | 昆明 |
77 | 陈久书 | 3426************74 | 审计专业中级 | 云南水泥建材集团有限公司 | 昆明 |
78 | 陈伟 | 5303************17 | 审计专业中级 | 云南农垦集团有限责任公司 | 昆明 |
79 | 陈妤 | 5331************27 | 审计专业中级 | 云南电网有限责任公司 | 昆明 |
80 | 陈致衡 | 5301************13 | 审计专业中级 | 昆明市审计技术中心 | 昆明 |
81 | 邓兰琪 | 5101************45 | 审计专业中级 | 云南工商学院 | 昆明 |
82 | 段光仙 | 5330************41 | 审计专业中级 | 云南建投第四建设有限公司 | 昆明 |
83 | 段虹亦 | 5301************46 | 审计专业中级 | 云南码泽贸易有限公司 | 昆明 |
84 | 段维仙 | 5301************22 | 审计专业中级 | 云南省昆明市寻甸回族彝族自治县审计局 | 昆明 |
85 | 樊奕呈 | 5326************42 | 审计专业中级 | 中国移动通信集团云南有限公司昆明分公司 | 昆明 |
86 | 费宪华 | 5003************10 | 审计专业中级 | 云南省审计厅 | 昆明 |
87 | 冯云访 | 5303************34 | 审计专业中级 | 云南省第一人民医院 | 昆明 |
88 | 伏艳红 | 5301************26 | 审计专业中级 | 昆明昱托人力资源服务有限公司 | 昆明 |
89 | 付冬 | 5321************23 | 审计专业中级 | 云南民族大学 | 昆明 |
90 | 傅兆瑜 | 5321************83 | 审计专业中级 | 昆明市妇幼保健院 | 昆明 |
91 | 龚玲 | 5301************20 | 审计专业中级 | 昆明晋宁融丰村镇银行股份有限公司 | 昆明 |
92 | 谷雨婷 | 5301************20 | 审计专业中级 | 云南国际经济技术交流中心 | 昆明 |
93 | 郭浩冬 | 5301************1X | 审计专业中级 | 晟和家族办公室(青岛)有限责任公司昆明分公司 | 昆明 |
94 | 郭瑾 | 5301************41 | 审计专业中级 | 中国烟草云南进出口有限公司 | 昆明 |
95 | 韩玮 | 5303************9X | 审计专业中级 | 云南省审计厅 | 昆明 |
96 | 何玲 | 5301************42 | 审计专业中级 | 云南滇盛堂中医馆有限公司 | 昆明 |
97 | 何明亮 | 5301************35 | 审计专业中级 | 安宁市农村信用合作联社 | 昆明 |
98 | 何铀镭 | 5321************68 | 审计专业中级 | 中国电信云南公司审计部 | 昆明 |
99 | 黄涛 | 4305************38 | 审计专业中级 | 昆明市审计局 | 昆明 |
100 | 黄欣圆 | 5303************01 | 审计专业中级 | 云南省审计厅 | 昆明 |
101 | 江兴 | 5301************98 | 审计专业中级 | 浙江自贸区盈泰融资租赁有限公司 | 昆明 |
102 | 金曦 | 5303************23 | 审计专业中级 | 昆明市官渡区审计局 | 昆明 |
103 | 郎明 | 5301************2X | 审计专业中级 | 云南兴云投资有限公司 | 昆明 |
104 | 李波 | 5303************17 | 审计专业中级 | 云南能投资本投资有限公司 | 昆明 |
105 | 李丹婷 | 5327************2X | 审计专业中级 | 云南红塔银行 | 昆明 |
106 | 李继伟 | 3412************58 | 审计专业中级 | 浙江华冶矿建集团有限公司 | 昆明 |
107 | 李明 | 5330************11 | 审计专业中级 | 云南云天化石化有限公司 | 昆明 |
108 | 李倩 | 4211************26 | 审计专业中级 | 云南省旅游投资有限公司 | 昆明 |
109 | 李如政 | 5303************16 | 审计专业中级 | 云南省滇中引水工程有限公司 | 昆明 |
110 | 李森 | 3704************53 | 审计专业中级 | 中国科学院昆明植物研究所 | 昆明 |
111 | 李沙沙 | 5325************44 | 审计专业中级 | 云南中烟再造烟叶有限责任公司 | 昆明 |
112 | 李潇琳 | 5329************2X | 审计专业中级 | 无 | 昆明 |
113 | 李欣彤 | 5301************20 | 审计专业中级 | 中国人寿财产保险股份有限公司云南省分公司(现已离职) | 昆明 |
114 | 李娅 | 5304************24 | 审计专业中级 | 云南省昆明市审计局 | 昆明 |
115 | 李娅琳 | 5323************28 | 审计专业中级 | 云南云交建工程试验检测有限公司 | 昆明 |
116 | 李彦玲 | 5332************23 | 审计专业中级 | 丽江古城农村商业银行股份有限公司 | 昆明 |
117 | 李阳 | 5321************88 | 审计专业中级 | 云南联云集团有限责任公司 | 昆明 |
118 | 李映春 | 5325************19 | 审计专业中级 | 云南西南农牧集团股份有限公司 | 昆明 |
119 | 李勇 | 5322************11 | 审计专业中级 | 云南省女子强制隔离戒毒所 | 昆明 |
120 | 李月恋 | 5325************42 | 审计专业中级 | 云南国土资源职业学院 | 昆明 |
121 | 梁志怡 | 3707************62 | 审计专业中级 | 云南中医院大学第二附属医院 | 昆明 |
122 | 林锦海 | 5327************16 | 审计专业中级 | 云南省农村信用社科技结算中心 | 昆明 |
123 | 林思妤 | 5325************69 | 审计专业中级 | 云南省红河州泸西县审计局 | 昆明 |
124 | 刘楚雯 | 5303************25 | 审计专业中级 | 审计署昆明办 | 昆明 |
125 | 刘春生 | 5325************12 | 审计专业中级 | 昆明市审计局 | 昆明 |
126 | 刘昊承 | 5323************78 | 审计专业中级 | 云南省审计厅 | 昆明 |
127 | 刘恒屹 | 5301************28 | 审计专业中级 | 云南省康旅控股集团有限公司 | 昆明 |
128 | 刘弘金 | 4114************10 | 审计专业中级 | 云南昆钢钢结构股份有限公司 | 昆明 |
129 | 刘教连 | 4325************84 | 审计专业中级 | 昆明市西山区教育投资有限公司 | 昆明 |
130 | 刘荣 | 3406************19 | 审计专业中级 | 云南省第二监狱 | 昆明 |
131 | 刘怡 | 5329************24 | 审计专业中级 | 云南省贸易经济学校 | 昆明 |
132 | 刘永珍 | 5332************21 | 审计专业中级 | 云南耀邦达电力工程有限公司 | 昆明 |
133 | 鲁茸卓玛 | 5334************4X | 审计专业中级 | 德钦县审计局 | 昆明 |
134 | 鲁天超 | 5335************71 | 审计专业中级 | 云南建投矿业工程有限公司 | 昆明 |
135 | 罗昌顺 | 5306************18 | 审计专业中级 | 兼职 | 昆明 |
136 | 吕娟 | 5303************49 | 审计专业中级 | 红塔银行 | 昆明 |
137 | 吕明昊 | 5332************10 | 审计专业中级 | 昆明市安宁市审计局 | 昆明 |
138 | 马芳 | 5303************48 | 审计专业中级 | 云南省商务研究院 | 昆明 |
139 | 马真勇 | 5301************14 | 审计专业中级 | 昆明市晋宁区审计局 | 昆明 |
140 | 莫婷婷 | 5301************26 | 审计专业中级 | 北京天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所 | 昆明 |
141 | 潘秋杉 | 5002************45 | 审计专业中级 | 昆明医科大学第一附属医院 | 昆明 |
142 | 秦浩森 | 5322************10 | 审计专业中级 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所 | 昆明 |
143 | 邱炀 | 5301************6X | 审计专业中级 | 昆明市中医医院 | 昆明 |
144 | 阮筱苡 | 5301************25 | 审计专业中级 | 昆明煤气(集团)控股有限公司 | 昆明 |
145 | 沈洪安 | 5303************24 | 审计专业中级 | 云南华业会计师事务所(普通合伙) | 昆明 |
146 | 宋丛丛 | 3702************10 | 审计专业中级 | 云南宾鹤高速公路投资开发有限公司 | 昆明 |
147 | 田华琼 | 5321************62 | 审计专业中级 | 云南云天化集团财务有限公司 | 昆明 |
148 | 汪星宇 | 5301************12 | 审计专业中级 | 贵研铂业股份有限公司 | 昆明 |
149 | 王安会 | 5321************24 | 审计专业中级 | 昆明市官渡区国有资产投资经营有限公司 | 昆明 |
150 | 王赐秋 | 5107************01 | 审计专业中级 | 昆明市审计局 | 昆明 |
151 | 王晶 | 6102************2X | 审计专业中级 | 无 | 昆明 |
152 | 王梦蕾 | 5323************23 | 审计专业中级 | 云南中烟新材料科技有限公司 | 昆明 |
153 | 王荣娟 | 1504************40 | 审计专业中级 | 昆明市气象局 | 昆明 |
154 | 王思润 | 5321************27 | 审计专业中级 | 北京航空航天大学云南创新研究院 | 昆明 |
155 | 王文静 | 5301************27 | 审计专业中级 | 云南旺宏餐饮服务有限公司 | 昆明 |
156 | 王昕 | 5325************17 | 审计专业中级 | 弥勒市审计局 | 昆明 |
157 | 王新杰 | 5301************35 | 审计专业中级 | 东方航空云南有限公司 | 昆明 |
158 | 吴昊伦 | 5138************32 | 审计专业中级 | 云南农业生产资料股份有限公司 | 昆明 |
159 | 向梦迪 | 5325************25 | 审计专业中级 | 云南省海外投资有限公司 | 昆明 |
160 | 肖蕾 | 5301************24 | 审计专业中级 | 昆明市盘龙区农村信用合作联社 | 昆明 |
161 | 肖雄 | 5335************36 | 审计专业中级 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)云南亚太分所 | 昆明 |
162 | 许春 | 4521************24 | 审计专业中级 | 云南省国有资本运营有限公司 | 昆明 |
163 | 许玉全 | 5110************33 | 审计专业中级 | 中铁开发投资集团有限公司 | 昆明 |
164 | 严焱 | 5303************21 | 审计专业中级 | 云南永盛会计师事务所 | 昆明 |
165 | 颜世澍 | 3701************19 | 审计专业中级 | 中央军委审计署昆明审计中心 | 昆明 |
166 | 杨晶晶 | 5325************24 | 审计专业中级 | 云南弥勒农村商业银行 | 昆明 |
167 | 杨茂 | 5321************30 | 审计专业中级 | 云南外事外语职业学院 | 昆明 |
168 | 杨星静 | 5301************27 | 审计专业中级 | 云南养尊堂生物科技有限公司 | 昆明 |
169 | 叶旭 | 5303************10 | 审计专业中级 | 中国地质调查局昆明自然资源综合调查中心 | 昆明 |
170 | 于俊鑫 | 1303************4X | 审计专业中级 | 昆明市审计局 | 昆明 |
171 | 余秋宏 | 5303************40 | 审计专业中级 | 云南经济管理学院 | 昆明 |
172 | 岳元启 | 5330************1X | 审计专业中级 | 红云红河集团(烟草)有限责任公司昆明卷烟厂 | 昆明 |
173 | 张贵英 | 5303************27 | 审计专业中级 | 云南省滇中引水工程有限公司 | 昆明 |
174 | 张杰 | 5301************17 | 审计专业中级 | 云南省电力配售有限责任公司 | 昆明 |
175 | 张丽仙 | 5301************63 | 审计专业中级 | 安宁瑞伦置业有限公司 | 昆明 |
176 | 张培花 | 5301************24 | 审计专业中级 | 西山区审计局 | 昆明 |
177 | 张茜 | 6401************2X | 审计专业中级 | 云南省审计厅 | 昆明 |
178 | 张小林 | 5001************15 | 审计专业中级 | 云南省审计厅 | 昆明 |
179 | 张馨文 | 5301************20 | 审计专业中级 | 昆明市审计局 | 昆明 |
180 | 张艳红 | 3307************44 | 审计专业中级 | 云南兴云投资有限公司 | 昆明 |
181 | 张燚 | 4113************11 | 审计专业中级 | 昆明市审计局 | 昆明 |
182 | 张玉纯 | 5326************20 | 审计专业中级 | 昆明市西山区审计局 | 昆明 |
183 | 赵淑彪 | 5332************36 | 审计专业中级 | 云南生物谷药业股份有限公司 | 昆明 |
184 | 赵永军 | 5136************15 | 审计专业中级 | 昆明市审计局 | 昆明 |
185 | 赵云芝 | 5303************22 | 审计专业中级 | 富滇银行股份有限公司 | 昆明 |
186 | 赵之涵 | 5301************24 | 审计专业中级 | 云南省人民检察院昆明铁路运输分院 | 昆明 |
187 | 赵子龙 | 5327************19 | 审计专业中级 | 云南省供销合作社联合社社有资产管理中心 | 昆明 |
188 | 周琨 | 5332************65 | 审计专业中级 | 云南省审计厅 | 昆明 |
189 | 周世波 | 5321************36 | 审计专业中级 | 云南省海外投资有限公司 | 昆明 |
190 | 周愿丝 | 5326************43 | 审计专业中级 | 无 | 昆明 |
191 | 朱丽 | 5301************4X | 审计专业中级 | 云南省水利水电勘测设计研究院 | 昆明 |
192 | 左舒扬 | 5303************29 | 审计专业中级 | 昆明市呈贡区审计局 | 昆明 |
193 | 邹文婷 | 5328************20 | 审计专业中级 | 景洪农村商业银行 | 版纳 |
194 | 钟晓丹 | 5327************29 | 审计专业中级 | 勐海县审计局 | 版纳 |
195 | 吴国信 | 5328************10 | 审计专业中级 | 西双版纳傣族自治州交通运输局 | 版纳 |
196 | 赵晓娟 | 5330************22 | 审计专业中级 | 云南省保山市龙陵县审计局 | 保山 |
197 | 赵应杰 | 5330************19 | 审计专业中级 | 保山市中医医院 | 保山 |
198 | 王嘉培 | 5330************11 | 审计专业中级 | 保山市隆阳区审计局 | 保山 |
199 | 杨显宽 | 5330************15 | 审计专业中级 | 云南省保山市腾冲市审计局 | 保山 |
200 | 杨德艳 | 5330************09 | 审计专业中级 | 腾冲市芒棒镇中心卫生院 | 保山 |
201 | 庄颐蓉 | 5323************23 | 审计专业中级 | 云南省烟草公司楚雄州公司元谋县分公司 | 楚雄 |
202 | 李源 | 5323************42 | 审计专业中级 | 楚雄市医疗保障局 | 楚雄 |
203 | 赵丽娟 | 5323************21 | 审计专业中级 | 云南澜沧江物业服务有限公司 | 楚雄 |
204 | 杨雨蓉 | 5323************44 | 审计专业中级 | 楚雄医药高等专科学校 | 楚雄 |
205 | 起绍兵 | 5323************36 | 审计专业中级 | 云南省楚雄州审计局 | 楚雄 |
206 | 史国琳 | 5323************27 | 审计专业中级 | 禄丰市审计局 | 楚雄 |
207 | 何月梅 | 5329************40 | 审计专业中级 | 宾川县平川镇财政所 | 大理 |
208 | 自东升 | 5329************35 | 审计专业中级 | 祥云县中医医院 | 大理 |
209 | 朱镜蓉 | 5329************22 | 审计专业中级 | 大理市审计局 | 大理 |
210 | 杨兰 | 5223************25 | 审计专业中级 | 大理白族自治州审计局 | 大理 |
211 | 危朝凯 | 5329************34 | 审计专业中级 | 无 | 大理 |
212 | 何正朝 | 5329************16 | 审计专业中级 | 漾濞彝族自治县审计局 | 大理 |
213 | 普志强 | 5329************19 | 审计专业中级 | 华润水泥(鹤庆)有限公司 | 大理 |
214 | 贾正福 | 5301************91 | 审计专业中级 | 云南云龙农村商业银行股份有限公司 | 大理 |
215 | 冯强 | 5116************1X | 审计专业中级 | 广安龙凤房地产开发有限公司南涧分公司 | 大理 |
216 | 何七梅 | 5329************23 | 审计专业中级 | 洱源县审计局 | 大理 |
217 | 李剑瑛 | 5329************28 | 审计专业中级 | 大理市审计局 | 大理 |
218 | 张雪 | 5329************28 | 审计专业中级 | 大理市审计局 | 大理 |
219 | 张微 | 5329************26 | 审计专业中级 | 大理州人民医院 | 大理 |
220 | 陈本权 | 5329************14 | 审计专业中级 | 云南省烟草公司大理州公司 | 大理 |
221 | 李佳慕 | 5329************17 | 审计专业中级 | 云南云龙农村商业银行 | 大理 |
222 | 陈涛 | 5329************00 | 审计专业中级 | 云南省烟草公司大理州公司 | 大理 |
223 | 李豪群 | 5002************21 | 审计专业中级 | 大理市审计局 | 大理 |
224 | 郭双明 | 4210************10 | 审计专业中级 | 云南盈江农村商业银行股份有限公司 | 德宏 |
225 | 罗有明 | 5330************14 | 审计专业中级 | 中国南方电网德宏供电局 | 德宏 |
226 | 李冰洁 | 5331************20 | 审计专业中级 | 盈江县审计局 | 德宏 |
227 | 邓燕雨 | 5334************29 | 审计专业中级 | 维西傈僳族自治县审计局 | 迪庆 |
228 | 白艳 | 5325************29 | 审计专业中级 | 云南省开远市审计局 | 红河 |
229 | 杨雯雁 | 5325************29 | 审计专业中级 | 红河州审计局 | 红河 |
230 | 李孟直 | 5325************27 | 审计专业中级 | 开远市审计局 | 红河 |
231 | 许欢 | 5325************40 | 审计专业中级 | 弥勒市审计局 | 红河 |
232 | 刘建忠 | 5325************77 | 审计专业中级 | 蒙自农村商业银行 | 红河 |
233 | 杨红丽 | 5325************25 | 审计专业中级 | 开远市审计局 | 红河 |
234 | 关文武 | 5332************12 | 审计专业中级 | 红河州审计局 | 红河 |
235 | 雷楠 | 5325************12 | 审计专业中级 | 个旧市农村信用合作联社 | 红河 |
236 | 张贤 | 5325************2X | 审计专业中级 | 弥勒市西二镇财政所 | 红河 |
237 | 杨迪 | 5325************67 | 审计专业中级 | 云南省农村信用社 | 红河 |
238 | 李翠花 | 5325************24 | 审计专业中级 | 云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县审计局 | 红河 |
239 | 邓欢 | 5325************46 | 审计专业中级 | 云南蒙自农村商业银行股份有限公司 | 红河 |
240 | 陈鋆 | 5325************43 | 审计专业中级 | 泸西县农村信用合作联社 | 红河 |
241 | 温长惠 | 5325************23 | 审计专业中级 | 石屏县农村信用合作联社 | 红河 |
242 | 木娇 | 5332************29 | 审计专业中级 | 云南省烟草公司丽江市公司永胜县分公司 | 丽江 |
243 | 梦森紫宏 | 5332************99 | 审计专业中级 | 丽江市审计局 | 丽江 |
244 | 陈友莲 | 5332************26 | 审计专业中级 | 云南省丽江市审计局 | 丽江 |
245 | 袁淑娟 | 5332************46 | 审计专业中级 | 丽江市华坪县审计局 | 丽江 |
246 | 杨学兰 | 5332************44 | 审计专业中级 | 云南玉龙农村商业银行股份有限公司 | 丽江 |
247 | 唐天菊 | 5332************60 | 审计专业中级 | 云南玉合税务师事务所有限公司 | 丽江 |
248 | 穆金丽 | 5335************2X | 审计专业中级 | 云南凤庆农村商业银行股份有限公司 | 临沧 |
249 | 王岚 | 4307************48 | 审计专业中级 | 滇西科技师范学院 | 临沧 |
250 | 李家文 | 5335************14 | 审计专业中级 | 云南省临沧市沧源佤族自治县审计局 | 临沧 |
251 | 罗秀娟 | 5335************42 | 审计专业中级 | 临沧市审计局 | 临沧 |
252 | 陈新芳 | 6226************21 | 审计专业中级 | 云南电网有限责任公司临沧供电局 | 临沧 |
253 | 柴学升 | 5309************13 | 审计专业中级 | 云县审计局 | 临沧 |
254 | 袁莲 | 5002************24 | 审计专业中级 | 云南凤庆农村商业银行股份有限公司 | 临沧 |
255 | 刘楚峥 | 5335************10 | 审计专业中级 | 中国人民银行凤庆县支行 | 临沧 |
256 | 黄婷 | 5335************4X | 审计专业中级 | 临沧财贸学校 | 临沧 |
257 | 郭年高 | 5323************11 | 审计专业中级 | 兰坪白族普米族自治县农村信用合作联社 | 怒江 |
258 | 白芳 | 5304************24 | 审计专业中级 | 云南省怒江州贡山县审计局 | 怒江 |
259 | 胡晓芸 | 5333************25 | 审计专业中级 | 兰坪白族普米族自治县农村信用合作联社 | 怒江 |
260 | 康金凤 | 5327************27 | 审计专业中级 | 墨江哈尼族自治县农村信用合作联社 | 普洱 |
261 | 张春燕 | 5327************27 | 审计专业中级 | 澜沧县审计局 | 普洱 |
262 | 杨敏 | 5327************18 | 审计专业中级 | 云南省普洱市西盟佤族自治县审计局 | 普洱 |
263 | 杨国海 | 5335************51 | 审计专业中级 | 云南普洱思茅农村商业银行股份有限公司 | 普洱 |
264 | 岩瓜 | 5327************11 | 审计专业中级 | 孟连城投 | 普洱 |
265 | 张国顺 | 5329************17 | 审计专业中级 | 西盟佤族自治县农村信用合作联社 | 普洱 |
266 | 杨曙箕 | 5303************62 | 审计专业中级 | 曲靖市烟草公司罗平分公司 | 曲靖 |
267 | 周孟生 | 5322************16 | 审计专业中级 | 曲靖市师宗县审计局 | 曲靖 |
268 | 王俊 | 5322************23 | 审计专业中级 | 曲靖市审计局 | 曲靖 |
269 | 张英雄 | 4203************17 | 审计专业中级 | 师宗县沃莱迪金属材料有限公司 | 曲靖 |
270 | 梁媛 | 5303************28 | 审计专业中级 | 曲靖市第一人民医院 | 曲靖 |
271 | 乔建明 | 5332************38 | 审计专业中级 | 云南云铝泽鑫铝业有限公司 | 曲靖 |
272 | 左梓煜 | 5303************27 | 审计专业中级 | 陆良县审计局 | 曲靖 |
